ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ตัวเลขทางการเงิน

(ล้านบาท)

  2554 2555 2556 2557 2558
รายได้รวม 4,150 6,399 8,770 6,333 7,471
     รายได้จากการขายที่ดินอุตสาหกรรม 1,784 3,972 5,771 3,446 4,622
     รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สำหรับเช่า 180 37 68 39 -
     รายได้จากการขายคอนโดมิเนียม 463 220 352 195 23
     รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - - 34
     รายได้จากค่าบริการ 1,722 2,170 2,579 2,653 2,792
กำไรสุทธิ 597 2,371 5,086 3,265 3,336
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,718 1,694 4,780 2,087 2,936
สินทรัพย์รวม 20,010 26,357 33,600 33,902 32,491
เงินกู้ 8,462 10,741 13,899 15,531 14,907
หนี้สินรวม 10,881 15,277 18,716 18,605 18,197
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,129 11,080 14,884 15,297 14,295
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.24 0.45 0.31 0.34
ราคาพาร์ (บาท) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

อัตราส่วนทางการเงิน

  2554 2555 2556 2557 2558
อัตราทุนหมุนเวียน 4.95 2.34 3.51 3.61 4.01
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.78 1.23 0.94 1.08 1.07
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 3.1% 10.2% 17.0% 9.7% 10.0%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.9% 23.7% 36.2% 19.9% 22.2%
อัตรากำไรสุทธิ 13.8% 36.0% 37.6% 51.6% 44.6%
กำไรสุทธิต่อหุ้น พื้นฐาน (บาท) 0.06 0.24 0.45 0.31 0.34
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 0.94 1.14 1.53 1.58 1.47
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 9,705 9,705 9,705 9,705 9,705