ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน คือ
![]() |
นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหา |
|
อายุ: | 67 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย | ||
บมจ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์ | ||
บจ. เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ | ||
บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง) | ||
บจ. อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส | ||
Hemaraj International Co., Ltd. | ||
H-International (BVI) Co., Ltd. | ||
บจ. เหมราช วอเตอร์ | ||
บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ | ||
บจ. เก็คโค่-วัน | ||
บจ. เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50 | 0.69% |
![]() |
นายธงชัย ศรีสมบูรณานนท์ กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา |
|
อายุ: | 55 ปี | |
Education: | มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ | |
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
Hemaraj International Co., Ltd. | ||
บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส | ||
บจ. เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ | ||
บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. เหมราช วอเตอร์ | ||
บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ | ||
บจ. เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | ||
บจ. ลีฟสมาร์ท | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50 : | 0.03% |
![]() |
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการและกรรมการบริหาร |
|
อายุ: | 52 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
บจ. เอลโย่-เอช ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ | ||
บจ. อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส | ||
บจ. เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนทเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง | ||
บจ. เดอะพาร์คเรสซิเดน | ||
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง) | ||
บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | ||
Hemaraj International Co., Ltd. | ||
H-International (BVI) Co., Ltd. | ||
บจ. เหมราช วอเตอร์ | ||
บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ | ||
บจ. ระยองที่ดินอุตสาหกรรม | ||
บจ. เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม | ||
บจ. เก็คโค่-วัน | ||
บจ. เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50 : | 0.44% |
![]() |
นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา |
|
อายุ: | 64 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | วิชาการบัญชีชั้นสูง จากสถาบันชาร์เตอร์แอคเค้าแทนท์ ประเทศอังกฤษและเวลล์ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP, DCP และ Audit Committee |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. วสุภัคแอสโซซิเอทส์ | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50: | 0.00% |
![]() |
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|
อายุ: | 58 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ปริญญาตรีเกียรตินิยมเคมี มหาวิทยาลัยเชพฟิลล์ อังกฤษ | |
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50: | 0.05% |
![]() |
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล |
|
อายุ: | 56 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ปริญญาโทบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP, DCP และ Audit Committee |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
บมจ. ทีทีแอนด์ที | ||
บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50: | 0.00% |
![]() |
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการและกรรมการบริหาร |
|
อายุ: | 52 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP และ DCP |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง) | ||
บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. เอลโย่-เอช ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ | ||
บจ.เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนทเมนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง | ||
บจ. เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ | ||
บจ. อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส | ||
Hemaraj International Co., Ltd. | ||
H-International (BVI) Co., Ltd. | ||
บจ. เหมราช วอเตอร์ | ||
บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ | ||
บจ. ระยองที่ดินอุตสาหกรรม | ||
บจ. เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม | ||
บจ. เก็คโค่-วัน | ||
บจ.เอช- ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | ||
The Brooker Group PCL. | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50: | 0.09% |
![]() |
นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล |
|
อายุ: | 46 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP และ DCP |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | ||
บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง) | ||
บจ. เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ | ||
บจ. เอลโย่-เอช ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ | ||
บจ. เหมราช วอเตอร์ | ||
บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ | ||
บจ. อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส | ||
บจ.เอช- ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50: | 0.09% |
![]() |
นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
|
อายุ: | 64 ปี | |
วุฒิทางการศึกษา / การอบรม: | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP |
|
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน: | ||
ธนาคารออมสิน | ||
บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา | ||
คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ | ||
องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ | ||
คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สนง. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง | ||
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | ||
ประสบการณ์การทำงาน : | ||
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | ||
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31/12/50: | 0.09% |